1_ ISUZU-VC61- شاسی کامیون پمپ 6×4
| مدل خودرو: | 5350 THBW1 SDZY | |
|
پارامترهای شاسی | ابعاد شاسی (L x W x H) | 1 01 30×2540×3055 میلی متر |
| وزن محدود: | 9400 کیلوگرم | |
| GVW: | 35000 کیلوگرم | |
| فاصله بین دو محور: | 4800+1 370mm | |
| نوع درایو: | 6×4 | |
|
موتور | مدل موتور: | 6WG1 -TCG52 |
| قدرت موتور: | 309 کیلووات | |
| جابه جایی: | 1 5681 میلی لیتر | |
| اسب بخار: | 420Ps | |
| انتقال | انتقال: | ZF8S2030T0 |
| دنده جلو: | دنده 8 سرعته | |
| چرخ دنده عقب: | دنده 2 سرعته | |
| صندلی ها | صندلی جلو: | 2 |
|
شاسی بلند | فاصله چرخ جلو: | 21 42 میلی متر |
| فاصله چرخ عقب: | 1 855/1 855 میلی متر | |
| سیستم تعلیق جلو/عقب | 1 370/2590 میلی متر | |
| بارهای محور: | 9000/1 3000/1 3000 کیلوگرم | |
| نزدیک شدن / خروج زاویه: | 1 7/1 8 درجه | |
| بهار برگ: | 8/1 0 عدد | |
| نسبت محور عقب: | 5.571 | |
| لاستیک ماشین: | 1 1 (شامل لاستیک زاپاس) | |
| مدل لاستیک: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| ظرفیت مخزن سوخت: | 400 لیتر | |
|
پیکربندی استاندارد | 1 | سیستم فرمان برقی |
| 2 | تهویه مطبوع | |
| 3 | لاستیک تیوبلس | |
| 4 | ABS | |
| 5 | باتری تعمیر و نگهداری رایگان | |
| 6 | قفل مرکزی | |
| 7 | پنجره برق | |
| 8 | ضبط اطلاعات رانندگی | |
| 1 | کیت کروم جلو | |
| 2 | رینگ آلیاژ آلومینیوم | |
| 3 | مخزن گاز آلیاژ آلومینیوم | |
| 4 | رنگ فلزی کابین | |
| 5 | کلید از راه دور | |
| پیکربندی اختیاری: | 6 | کند کننده هیدرولیک |
| 7 | کابین تعلیق بادی | |
| 8 | سیستم تعلیق بادی صندلی |
نکات: مشخصات فوق برای مرجع است، هر گونه مشخصات دیگر مورد نیاز، یا الزامات خاص، می تواند بر این اساس مورد بحث قرار گیرد.
عکس برای مرجع:





